点击:0 | 2025-04-16 17:34:00
4月16日,中国中铁股份有限公司(中国中铁,601390.SH)公告称,4月10日,公司董事长陈文健基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,提议公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份。 近日,公司取得中国工商银行股份有限公司北京市分行出具的《贷款承诺函》,承诺为公司点击:0 | 2025-03-19 19:38:00
金融界消息 截至2025年3月19日收盘,方盛制药(603998)报收于9.97元,下跌0.7%,换手率2.15%,成交量9.43万手,成交金额9429.03万元。资金流向方面,今日主力资金净流出2096.50万元,占比成交额22.23%。其中,超大单净流出829.13万元、占成交额8.79%,大单点击:0 | 2025-06-18 08:26:00
《科创板日报》6月18日讯,今日科创板早报主要内容有:广东省国资委表示,加大对战新产业和高科技企业投入;MiniMax发布推理模型,算力成本仅约53万美元;思特威大基金二期持股比例降至6.99%。《科创板日报》主播小K为您播报。【市场动态】外交部回应华为中芯国际进台湾实体名单据央视新闻,外交部发言人点击:0 | 2025-03-31 22:41:00
来源:格隆汇APP格隆汇3月31日丨兴达国际(01899.HK)公告,2024年度,集团录得收益人民币119.4亿元,同比增加3.9%。毛利率较去年同期下降0.8个百分点至18.4%。公司拥有人应占溢利同比下降40.1%至人民币2.69亿元。每股基本盈利为人民币14.23分。点击:0 | 2025-07-06 15:53:00
本周,三大指数集体上涨,创业板指大涨1.50%。分行业来看,摩托车、钢铁、生物科技等板块涨幅靠前,其中摩托车大涨9.34%;软饮料、航空、多元金融等板块跌幅靠前。值得关注的是,7月4日,金融板块盘中走强,带动上证指数最高涨至3497.23点,刷新今年以来新高。7月2日晚间,中国证监会发布消息称,要统点击:0 | 2025-04-10 22:31:00
转自:财联社【沪市公司分红态势强劲 科创板彰显担当与活力】截至4月10日,沪市共有657家公司披露2024年年报,其中519家公司披露分红预案,金额合计8951亿元,叠加前期中期分红,已披露年报公司2024财年共计分红1.39万亿元,同比增长6.8%%,占上市公司净利润的37.82%。以4月9日收盘点击:0 | 2025-05-19 14:43:00
每经AI快讯,5月19日,截至目前,沪深京三市成交额超1万亿元,其中沪市成交额3925亿元,深市成交额5793亿元,北证50成交额282亿元。每日经济新闻点击:0 | 2025-04-06 06:19:00
今年以来,以旧换新政策实现跨年度无缝对接,有力带动了消费持续回升向好,促进了产业转型升级,提升了人民群众生活品质。今年前2个月,“两新”政策进一步发力显效,带动设备工器具购置投资同比增长18%,社会消费品零售总额同比增长4%,继续发挥扩消费、稳投资、促转型、惠民生重要作用。政策接续发力以旧换新热潮的点击:0 | 2025-04-22 16:19:00
红旗连锁在营收端的表现,愈发稳固。近期公司发布了2024年年报,当期实现营业收入101.23亿元,归属上市公司股东的净利润5.21亿元,其中营收连续第三年超过百亿元规模。直至今年一季度,红旗连锁收入虽然略有下滑,但是单季度营收依旧达到24.8亿元,横向对比历史数据处于25亿元左右的正常波动范围内。“点击:0 | 2025-04-02 09:02:00
4月1日,沪深两融数据显示,盐湖股份获融资买入额0.71亿元,居两市第201位,当日融资偿还额1.70亿元,净卖出9924.05万元。最近三个交易日,28日-1日,盐湖股份分别获融资买入1.19亿元、1.02亿元、0.71亿元。融券方面,当日融券卖出0.80万股,净买入6.66万股。本文源自金融界最新文章