点击:0 | 2025-04-02 16:44:00
金融界4月2日消息,上证指数低开震荡,上证长三角高等级绿色债券指数 (沪长三角高等级绿债,950122)报148.98点。数据统计显示,上证长三角高等级绿色债券指数近一个月上涨0.36%,近三个月上涨0.26%,年至今上涨0.26%。据了解,上证长三角高等级绿色债券指数从上海证券交易所上市债券中选取点击:0 | 2025-04-09 04:11:00
纳斯达克中国金龙指数收跌5.05%。热门中概股集体下挫,爱奇艺跌超12%,理想汽车跌8%,小鹏汽车跌超7%,蔚来、阿里巴巴、拼多多跌超6%,哔哩哔哩跌超4%,百度跌超3%,京东跌超2%。本文源自金融界AI电报点击:0 | 2025-03-31 11:53:00
31日早盘,两市主要股指盘中震荡下探,沪指跌近1%,创业板指跌近2%,北证50指数跌超3%;场内超4700股飘绿。截至午间收盘,沪指跌0.97%报3318.77点,深证成指跌1.66%,创业板指跌1.82%,北证50指数跌3.37%,沪深北三市合计成交7877亿元。盘面上看,传媒、化纤、汽车、有色、点击:0 | 2025-06-04 16:59:00
21世纪经济报道记者杨娜娜 上海报道“有限游戏保证游戏会结束,无限游戏则将更多人带到游戏中,从而延续游戏。”——詹姆斯·卡斯在汽车工业制造业中被誉为精益生产标杆的丰田,一直执着于“拧干毛巾里的最后一滴水”。从拧紧一颗螺丝的0.1秒优化,到供应链的微小成本控制,在对生产流程的极致拆解里,缔造了“高质量点击:0 | 2025-04-06 09:32:00
央视网消息(新闻联播):国家信息中心最新发布的数据显示,今年一季度,在各项促消费政策带动下,我国消费市场持续升温,消费潜力加速释放。线下消费加速发展。今年一季度,线下消费热度指数同比增长14.2%,较上季度升高9.1个百分点;小商品市场经营热度指数一季度同比增长16.3%,其中3月同比增长21.6%点击:0 | 2025-05-06 04:13:00
新华社纽约5月5日电 纽约股市三大股指5日下跌。截至当天收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌98.60点,收于41218.83点,跌幅为0.24%;标准普尔500种股票指数下跌36.29点,收于5650.38点,跌幅为0.64%;纳斯达克综合指数下跌133.49点,收于17844.24点,跌幅为点击:0 | 2025-04-02 17:44:00
金融界4月2日消息,上证指数低开震荡,中证800地产指数 (800地产,399965)下跌0.18%,报2624.4点,成交额28.03亿元。数据统计显示,中证800地产指数近一个月下跌4.81%,近三个月下跌4.37%,年至今下跌4.37%。据了解,为反映中证800指数样本中不同行业公司证券的整体点击:0 | 2025-04-09 10:08:00
当地时间4月8日,受全球金融市场紧张局势影响,阿根廷国家风险指数一度突破1000个基点,创下去年10月以来最高水平。当地媒体指出,阿根廷资产下跌与美国政府对多国加征关税直接相关。专家分析称,只要美国发起的贸易战持续,阿根廷市场就将保持波动。(总台记者 马天静)点击:0 | 2025-03-31 22:12:00
每经AI快讯,3月31日,罗素2000指数触及自2024年5月以来的最低点,最新下跌1.6%。每日经济新闻点击:0 | 2025-04-07 06:07:00
每经AI快讯,4月7日,美股股指期货跌幅扩大,其中纳指期货跌超5%,标普500指数期货跌超4%。每日经济新闻最新文章