点击:0 | 2025-04-10 10:05:00
财联社4月10日讯(记者 李迪)关税政策下股市震荡,而多家公募机构认为,震荡中却蕴含投资机遇。公募机构普遍认为,内需消费和新质生产力受关税政策影响较小,如农业、旅游、食品饮料、地产等行业的投资机会都值得关注。此外,中期来看,国产替代、自主可控反而有望受益于关税政策的施行。而具备防御属性的红利等防御性点击:0 | 2025-03-16 17:06:00
各位朋友周末好,本周市场行情整体很好,我们一起来看看下周关键时刻有哪些↓本周,三大指数集体上涨。上证指数、深证成指、创业板指数分别上涨1.39%、1.24%、0.97%。特别是3月14日,沪指收复3400点,创业板指、上证50指数涨近3%。从申万一级行业来看,周内28个一级板块上涨,行业之间分化极为点击:0 | 2025-04-30 11:44:00
初夏的南京路步行街,一股红色浪潮正温暖涌动。4月29日下午,“光荣之城”2025上海红色文化季在黄浦区“外滩·中央”广场启动。本次红色文化季由市委宣传部、市委党史研究室、市文化和旅游局联合开展,为期3个月,150余项丰富多彩的市级重点项目和精品活动,将助力红色文化以可亲、可感、可知的多样形式,充分融点击:0 | 2025-04-14 09:41:00
成品家居板块走高,曲美家居涨停,中源家居此前封板,泰鹏智能、梦百合、麒盛科技、浙江永强、趣睡科技等跟涨。点击:0 | 2025-03-19 17:28:00
近日,被视为“AI界春晚”的英伟达GTC大会召开,再度引发市场对AI算力产业链的关注。与此同时,国内互联网龙头即将发布的2024年年报,或进一步明确国内大厂资本开支的扩张趋势。海外技术突破与国内产业升级共振,所驱动的科技浪潮仍在持续扩散。多家机构预计,中期科技产业趋势或仍占优。中信建投证券认为“AI点击:0 | 2025-04-14 11:21:00
4月14日,上证指数高开0.42%,创业板指涨1.44%,截至10:44,市场近4900只个股上涨。其中,消费电子、苹果、光通信、AI手机、英伟达、半导体、机器人、锂电池、光伏题材活跃。消息面上,据央视新闻,美国海关与边境保护局当地时间4月11日晚宣布,美国联邦政府同意对智能手机、电脑、芯片等电子产点击:0 | 2025-03-31 11:53:00
31日早盘,两市主要股指盘中震荡下探,沪指跌近1%,创业板指跌近2%,北证50指数跌超3%;场内超4700股飘绿。截至午间收盘,沪指跌0.97%报3318.77点,深证成指跌1.66%,创业板指跌1.82%,北证50指数跌3.37%,沪深北三市合计成交7877亿元。盘面上看,传媒、化纤、汽车、有色、最新文章