点击:0 | 2025-03-31 22:41:00
来源:格隆汇APP格隆汇3月31日丨兴达国际(01899.HK)公告,2024年度,集团录得收益人民币119.4亿元,同比增加3.9%。毛利率较去年同期下降0.8个百分点至18.4%。公司拥有人应占溢利同比下降40.1%至人民币2.69亿元。每股基本盈利为人民币14.23分。点击:0 | 2025-07-07 08:01:00
普益标准监测数据显示,六月第四周(6月23日—29日)全市场共新发了783款理财产品,环比增加61款,其中193款为开放式产品,其平均业绩比较基准为1.91%,环比下跌0.02个百分点;590款为封闭式产品,其平均业绩比较基准为2.52%,环比下跌0.05个百分点。理财公司新发589款理财产品,环比点击:0 | 2025-04-16 12:12:00
中国网4月16日讯 4月16日,国务院新闻办就2025年一季度国民经济运行情况举行新闻发布会,国家统计局副局长盛来运介绍,今年以来,国际环境变乱交织,不利影响加深,国内结构调整阵痛仍在释放,不少企业经营比较困难。面对复杂的局面,党中央科学决策,全国各地区、各部门认真贯彻落实中央经济工作会议精神和政府点击:0 | 2025-04-01 09:33:00
【3 月 31 日,中国物流与采购联合会、国家统计局公布 3 月份中国采购经理指数】3 月份中国制造业采购经理指数为 50.5%,较上月上升 0.3 个百分点,连续 2 个月处于扩张区间。从主要分项指数看,制造业产需两端均加快扩张,铁路船舶航空航天设备、计算机通信电子设备等行业生产指数和新订单指数均点击:0 | 2025-07-10 00:03:00
美国总统唐纳德·特朗普9日表示,美联储设定的利率至少偏高3个百分点。特朗普9日上午在社交媒体“真实社交”发帖批评美联储主席杰罗姆·鲍威尔,称鲍威尔的利率每个百分点每年给美国造成了3600亿美元的再融资成本。据美国消费者新闻与商业频道报道,特朗普正考虑在鲍威尔明年离任前为美联储任命一位“影子主席”,以点击:0 | 2025-04-23 06:12:00
证券时报记者 吴家明4月22日,广东省统计局发布的数据显示,根据地区生产总值统一核算结果,一季度广东实现地区生产总值33525.51亿元,按不变价格计算,同比增长4.1%,增速比上年全年提高0.6个百分点。其中,第一产业增加值934.45亿元,增长3.3%;第二产业增加值12002.53亿元,增长3点击:0 | 2025-04-02 09:22:00
4月1日,据飞猪消息,2024年租车订单量同比增长近1倍,租车新用户数同比增长超40%,老用户复购率亦较去年提升近5个百分点。在汽车票、接送车、网约车方面,从机票、酒店等服务品类引入的用户订单量同比增长近40%,转化率提升约2个百分点。租车消费的年轻化、品质化趋势明显。飞猪数据显示,2024年租车消点击:0 | 2025-04-28 06:23:00
【古井贡酒 2025 年一季度业绩披露】古井贡酒4 月 28 日公布 2025 年第一季度报告。公司营业总收入达 91.46 亿元,同比增长 10.38%。归母净利润 23.3 亿元,同比增长 12.78%。扣非净利润 23.12 亿元,同比增长 12.78%。 经营活动产生的现金流量净额为 18.最新文章