点击:0 | 2025-04-15 15:06:00
4月15日,据中新经纬:针对“正积极参与星巴克中国股权竞购”的消息,阿里巴巴相关人士表示,这是“假消息”。此前有传闻称,阿里巴巴正积极参与星巴克中国股权竞购。财报显示,2025财年第一财季,星巴克收入93.98亿美元;去年同期收入为94.25亿美元,同比减少0.29%。当季净利润为7.81亿美元,去点击:0 | 2025-04-01 05:59:00
每经AI快讯,周一(3月31日),伦敦基本金属多数收跌,LME期铜跌1.59%报9690美元/吨,LME期锌跌1.54%报2853.5美元/吨,LME期镍跌1.79%报15945美元/吨,LME期铝跌0.8%报2538.5美元/吨,LME期锡涨3.67%报36550美元/吨,LME期铅跌1.32%报点击:0 | 2025-05-25 08:33:00
来看特朗普最新表态。不会削减1万亿美元的国防预算当地时间5月24日,美国总统特朗普在纽约西点军校毕业典礼上发表演讲。在谈到军费预算问题时,特朗普称其不会削减该国1万亿美元的国防预算。特朗普说:“1万亿美元的军费预算。1万亿美元啊!有人问能不能削减?我明确表态——连10美分都不会少。要削减我们可以从其点击:0 | 2025-04-12 01:29:00
4月12日,益盛鑫(YSXT)盘中上涨2.05%,截至01:22,报3.48美元/股,成交12.87万美元,总市值8156.25万美元。财务数据显示,截至2024年09月30日,益盛鑫收入总额3409.44万美元,同比增长28.67%;归母净利润192.72万美元,同比减少22.03%。资料显示,益点击:0 | 2025-04-30 20:09:00
【黄金日内跌超50美元】财联社4月30日电,现货黄金日内大跌50.44美元,现报3266.92美元/盎司,跌幅1.52%。点击:100 | 2025-01-15 16:14:16
宾大的学费政策有如下更新:2025-2026学年,宾夕法尼亚大学(宾大)和麻省理工学院(MIT)宣布对家庭年收入低于20万美元(折合人民币约为145万元)的学生实行全额学费免除政策。2024-2025学年,宾大的本科生学费为$60,042美元,研究生的学费因专业和课程的不同而有所差异,一般在$40,点击:0 | 2025-04-05 14:03:00
4月5日,#金价连续跳水#的话题登上微博热搜。国际黄金价格连续两天高位跳水。现货黄金目前跌幅为2.84%,报3025.705美元/盎司。纽约期金也跌超2%,最新报3056.1美元/盎司,两天内自高点跳水近150美元/盎司。随着国际金价的高位调整,知名黄金品牌金价也出现了下调。4月5日,周生生的足金饰点击:0 | 2025-04-21 21:04:00
【金价突破3420美元 今年迄今涨超30%】财联社4月21日电,现货黄金上破3420美元/盎司关口,续刷历史新高,日内拉升逾90美元,今年迄今累涨超30%。点击:0 | 2025-06-06 10:55:00
财联社6月6日讯(编辑 刘蕊)美东时间周四,Lululemon公布了第一财季财报。尽管其财报业绩表现超出了华尔街的预期,但在特朗普关税所带来的宏观环境不确定性下,Lululemon还是选择下调了全年业绩预期,这也令该公司股价在盘后暴跌超22%。lululemon股价盘后暴跌对美国经济前景不乐观在公司点击:0 | 2025-04-01 12:41:00
来源:21世纪经济报道太疯狂了!OpenAI宣布完成400亿美元融资,估值高达3000亿美元。这相当于一个阿里巴巴,两个高通,三个英特尔。尽管这个消息已经传了很久,但真正官宣时,还是令人震惊。这刷新了科技公司史上最大单轮融资,并且是此前纪录的3倍。去年10月,OpenAI刚刚完成66亿美元的融资,估最新文章