点击:0 | 2025-03-19 15:39:00
北京时间3月19日清晨5点57分,由SpaceX“龙”飞船负责运送的返回舱准时降落在佛罗里达州塔拉哈西附近海域。两名滞留太空超过9个月的美国宇航员,59岁的威廉姆斯和62岁的威尔莫尔终于安全回到地球。“流浪”长达286天之后,两名美国宇航员终于回家了。据悉,作为GS-15级联邦雇员,威廉姆斯和威尔莫点击:0 | 2025-04-11 10:57:00
今天2025年4月11日,星期五,农历三月十四,距离4月17日24时(下周四晚12 点)油价调整仅剩 6 天,国内油价周期统计已完成 60%,受国际原油持续暴跌影响,今日油价跌幅进一步扩大,成品油价格处于 “大幅下调” 通道。【周期油价回顾】本轮油价周期自 4 月 3 日启动,首日受国际市场短期因素点击:0 | 2025-04-26 20:39:00
近日,黄金突现波动!频上热搜!25日午后,现货黄金突然大跳水,从涨超0.8%直线下跌。昨晚9点半左右,现货黄金一度跌破3270美元的价格。周五收盘后,现货黄金下跌0.99%,报3316.17美元/盎司,本周累计下跌0.30%。昨日,A股市场黄金股亦延续调整,赤峰黄金、湖南黄金、山东黄金等跌幅居前。据点击:0 | 2025-06-25 19:16:00
来源:央视新闻客户端△世界银行(资料图)总台记者获悉,当地时间24日,世界银行批准提供1.46亿美元贷款以支持叙利亚电力恢复工作。作为一项紧急项目的一部分,旨在支持叙利亚拥有可靠且价格合理的电力供应和支持其经济复苏。世界银行表示,该项目旨在修复受灾最严重地区电力需求中心附近受损的变电站,这些地区收容点击:0 | 2025-04-04 22:44:00
来源:中国新闻网 中新网4月4日电 (张乃月)当地时间4月3日,美元创下自2022年11月以来最大单日跌幅。路透社最新分析称,本周美股市场因关税暴跌时,投资者却逃离了美元,这表明美元的全球地位可能正在下降。美元数十年来一直是避险货币,但4月3日下跌 1.7%,创下2022年11月以来的最大单日跌幅。点击:0 | 2025-04-15 12:15:00
IT之家 4 月 15 日消息,近期,特斯拉车辆的保险费用正以超过美国汽车市场平均水平两倍的速度增长。这主要归因于特斯拉车辆较高的维修成本,以及近期特斯拉车辆遭受破坏行为(如恶意破坏)的增加。特斯拉车辆的保险费用一直居高不下,甚至促使特斯拉公司推出了自己的保险产品,试图缓解这一问题。然而,大多数特斯点击:0 | 2025-03-19 23:34:00
(央视财经《正点财经》)据英国《金融时报》18日报道,过去三个月间,对冲基金因做空美国电动汽车制造商特斯拉公司的股票,已赚取超过160亿美元。据报道,截至今年3月17日,特斯拉股价自去年12月17日高位收盘以来下跌超过50%,市值已蒸发超过7000亿美元,致使其首席执行官马斯克财富净值缩水超过100点击:0 | 2025-05-21 15:55:00
最新消息,金价又突然飙升!截至5月21日7时金价走势5月21日,现货黄金上破3300美元大关,为5月9日以来首次。原油也在持续拉升。5月21日,国际油价持续拉升,美油一度涨超3%,逼近64美元/桶。截至5月21日7时油价走势COMEX白银日内涨幅也扩大至1.4%。数据截至约20日22:30从国家统计点击:0 | 2025-04-11 11:44:00
北京时间4月11日,美元指数突然暴跌,直接跌破100大关,为2023年7月来首次!此前一天已连续跌破102、101两个整数关口。现货黄金站上3200美元,又创历史新高。美股三大指数期货盘后全线跳水,截至发稿均跌超1%。此前,当地时间4月10日,美股三大指数集体收跌,纳指跌4.31%,标普500指数跌最新文章