点击:0 | 2025-04-10 20:03:00
美之高(834765)今日涨停,全天换手率19.49%,成交额1.98亿元,振幅29.77%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净买入1118.36万元。北交所公开信息显示,当日该股因日涨跌幅达到29.97%上榜,营业部席位合计净买入1118.36万元。证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合点击:0 | 2025-04-03 18:16:00
据中央纪委国家监委驻中信集团纪检监察组、辽宁省纪委监委消息:中信戴卡股份有限公司原党委委员、副总经理梅兴龙涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委驻中信集团纪检监察组和辽宁省本溪市监察委员会纪律审查和监察调查。来源:中央纪委国家监委网站点击:0 | 2025-04-26 19:32:00
金融界2025年4月26日消息,国家知识产权局信息显示,常州亚玛顿股份有限公司取得一项名为“一种高效率的光伏幕墙组件”的专利,授权公告号 CN 222786247 U,申请日期为2024年6月。专利摘要显示,本实用新型公开了一种高效率的光伏幕墙组件,包括依次层叠的正面玻璃、正面封装胶膜、中间电池结构点击:100 | 2025-01-16 04:28:46
马上贷款是 马上消费金融股份有限公司旗下的贷款产品。马上消费金融股份有限公司是一家专门为用户提供消费贷款服务的公司,成立于2015年6月,由中国银保监会批准设立。其旗下的贷款产品包括安逸花、马上分期、马上贷、马上钱包等。点击:0 | 2025-04-11 21:51:00
观点网讯:4月11日,广州富力地产股份有限公司发布了2025年3月未经审核的营运数据。根据公告,富力地产3月份的总销售收入约为11.9亿元,销售面积达到11.84万平方米。而累计至2025年3月底,富力地产的总销售收入和销售面积分别达到了27.7亿元和25.48万平方米。富力地产强调上述销售数据未经点击:0 | 2025-04-05 10:44:00
金融界2025年4月5日消息,国家知识产权局信息显示,广西玉柴机器股份有限公司取得一项名为“一种轴盖流转装置”的专利,授权公告号 CN 222714287 U,申请日期为2024年6月。专利摘要显示,本申请提供了一种轴盖流转装置,涉及车间装配流水线技术领域,其中轴盖流转装置包括上料组件和下料组件,通点击:0 | 2025-03-16 20:33:00
每经AI快讯,3月16日晚间,湘财股份(600095.SH)公告称,公司与上海大智慧股份有限公司正在筹划由湘财股份通过向大智慧全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并大智慧并发行A股股票募集配套资金。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司A股股票于2025年3月17点击:0 | 2025-04-14 15:53:00
4月14日,青海金瑞矿业发展股份有限公司(金瑞矿业,600714.SH)发布业绩预告,预计2025年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润1528.28万元,同比增加617.40%左右。报告期内,公司主营业务产品碳酸锶市场价格同比大幅上涨,导致营业收入及经营业绩大幅增长点击:0 | 2025-04-05 18:00:00
来源:金融界网站金融界2025年4月5日消息,国家知识产权局信息显示,富奥汽车零部件股份有限公司取得一项名为“电动机油泵散热结构及汽车”的专利,授权公告号CN 222717053 U,申请日期为2024年6月。专利摘要显示,本实用新型涉及电动机油泵技术领域,尤其是涉及一种电动机油泵散热结构及汽车。所点击:0 | 2025-03-19 19:38:00
金融界消息 截至2025年3月19日收盘,方盛制药(603998)报收于9.97元,下跌0.7%,换手率2.15%,成交量9.43万手,成交金额9429.03万元。资金流向方面,今日主力资金净流出2096.50万元,占比成交额22.23%。其中,超大单净流出829.13万元、占成交额8.79%,大单最新文章