点击:0 | 2025-04-07 20:33:00
【大河财立方 记者 史冰倩】美国总统特朗普4月2日在白宫签署关于所谓“对等关税”的行政令。4月7日,全球股市持续巨震,A股全市场逾5200只个股下跌。在互动平台上,“公司业务是否受关税政策影响”成为投资者普遍关心的话题。大河财立方记者不完全统计,截至7日16时,有超50家A股上市公司回应了美国“对等点击:0 | 2025-04-25 16:51:00
每经AI快讯,4月25日,中通客车(000957.SZ)公告称,公司计划使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分A股股份,回购金额不低于1亿元且不超过2亿元。回购价格不超过15元/股,回购期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划。每日经济新闻点击:100 | 2025-01-13 05:40:34
华能集团:以42.35亿新元收购新加坡大士能源100%股权。兖州煤业:收购澳大利亚Felix公司100%股权,总代价约为33.33亿澳元。四川腾中重工:与通用汽车就悍马车业务出售签署最终协议。吉利汽车:与福特就收购沃尔沃达成一致。重庆歌乐投资有限公司:收购谢菲联。广东顺德日新:收购智利特大铁矿。中国点击:0 | 2025-03-31 21:33:00
3月31日公开信息显示,深股通席位共现身9只个股龙虎榜。证券时报•数据宝统计显示,3月31日共有50只个股上榜龙虎榜,其中,9只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有钧达股份、赛意信息、韶能股份等,净买入金额分别为3942.61万元、2064.32万元、501.44万元。净卖出的点击:0 | 2025-04-14 16:52:00
1只新股今日发行,天有为发行4000.00万股,发行价93.50元,募资金额37.40亿元。证券时报•数据宝统计显示,以发行日期为基准,截至4月14日,今年以来共有30家公司首发募资,累计募资金额达210.40亿元,单家公司平均募集资金7.01亿元。分区间来看,募资金额超10亿元的有6家,募资金额5点击:0 | 2025-06-11 12:32:00
近日,鞍钢股份炼铁总厂在推动生产智能化、绿色化方面迈出了重要一步,煤粉作业区成功完成了喷煤系统智能化集控升级项目,标志着高炉生产正式迈入数智化时代。此次改造将原本分散的8个制粉喷吹操作台集成至4个统一数据系统平台,精简操作流程,实现信息集中管理与高效处理。系统可实时监测磨机振动、管道压力等5000余点击:0 | 2025-03-17 09:40:00
每经AI快讯,3月17日,人形机器人概念股盘初下挫,兆丰股份、斯菱股份跌超7%,福莱新材、五洲新春、安培龙跟跌。每日经济新闻点击:0 | 2025-04-08 13:53:00
人民财讯4月8日电,鸡肉概念持续走高,截至发稿,湘佳股份、华英农业、唐人神、天康生物涨停,晓鸣股份、立华股份、仙坛股份、益生股份等涨幅居前。点击:100 | 2025-01-13 09:25:36
截至2025年1月,以下公司实施了股份回购计划:华发股份:2025年1月3日,公司通过集中竞价交易方式首次回购股份85.00万股,占公司总股本的比例为0.03%,支付的总金额为480.30万元。丽珠集团:截至2024年12月31日,公司通过集中竞价交易方式回购了公司A股股份共计723,800股,占公点击:0 | 2025-04-27 12:11:00
北京商报讯(记者 马换换 王蔓蕾)4月25日,上交所官网显示,武汉新芯集成电路股份有限公司(以下简称“新芯股份”)科创板IPO对外披露了首轮审核问询函。据了解,新芯股份是国内领先的半导体特色工艺晶圆代工企业,聚焦于特色存储、数模混合和三维集成等业务领域,可提供基于多种技术节点、不同工艺平台的各类半导最新文章