点击:0 | 2025-03-31 17:52:00
来源:东方财富金陵药业近期发布2024年年度报告,报告期内公司实现营业总收入32.81亿元,同比增长2.74%;归母净利润仅为4040.98万元,同比下降61.95%。增收不增利,业绩下行压力下,金陵药业将如何寻找新的收入增长点?核心产品未能有效支撑业绩增长金陵药业成立于1998年,是一家以从事药品点击:0 | 2025-04-10 16:03:00
2024年归母净利润不到1200万元的纬德信息,欲1.5亿元控股净资产为负的双洲科技。4月9日,纬德信息(688171)发布公告称,公司拟以现金向双洲科技进行增资。本次增资完成后,公司将取得标的公司50.10%股权,成为标的公司控股股东。标的公司的投前整体估值约为1.5亿元。公告显示,双洲科技的主要点击:0 | 2025-04-07 16:23:00
4月7日下午,两年亏超50亿元的A股家居龙头美凯龙通过上证路演平台举行2024年度业绩说明会,回应投资者关切。美凯龙(601828)3月27日晚间发布2024年年报,报告期内公司实现营收78.21亿元,同比下降32.08%;归母净利润亏损29.84亿元,亏损额进一步扩大,上年亏损22.16亿元;扣非点击:0 | 2025-07-14 16:33:00
【大河财立方消息】7月14日,华夏航空公告称,预计上半年归属于上市公司股东的净利润为2.2亿元至2.9亿元,同比增长741.26%-1008.93%。对于业绩大增的主要原因,公告称,受益于民航出行需求的持续改善,公司积极推动航班量增长,提升机队利用率,经营质量持续改善;同时,公司高度关注出行需求的变点击:0 | 2025-03-31 19:27:00
36氪获悉,上海电力公告,2024年公司全年实现营业收入427.34亿元,同比增长0.78%;归属于母公司净利润20.46亿元,同比增长28.46%。2024年度利润分配方案为:按2024年底总股本28.17亿股为基数,每股派发现金红利0.28元(含税),预计分配7.89亿元(含税)。点击:0 | 2025-04-11 09:23:00
-- 重点要闻–长安汽车2024年净利润同比下降35.37%公司营业收入1,597.33 亿元,同比增幅5.58%;经营活动产生的现金流量净额48.49 亿元,同比降幅75.58%。公司报告期内归属于上市公司股东的净利润为 73.21 亿元,同比降幅 35.37%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损点击:0 | 2025-04-08 00:53:00
近日,多家医疗器械企业交出2024年业绩成绩单。综合来看,2024年,国内医疗器械行业整体增长承压,市值缩水,但细分领域发展分化,结构性机会突出。数据显示,2024年初,医疗器械板块市值高达1.54万亿元,然而截至年末,市值降至1.31万亿元,缩水约14.8%,平均股价也下跌了12.84%。但国内医点击:0 | 2025-07-22 12:04:00
深圳商报·读创客户端记者 李薇7月21日晚间,海能达(002583)发布公告,公司子公司Teltronic Corporation,S.L.U.拟以7550万欧元(约合人民币6.28亿元)的价格转让其全资子公司Teltronic,S.A.U.100%股权。此次交易不涉及关联交易,也不构成重大资产重组点击:0 | 2025-03-31 19:39:00
新京报贝壳财经讯 3月31日,北矿科技公告,公司2024年归母净利润为1.06亿元,同比增长15.33%。拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。点击:0 | 2025-04-14 15:53:00
4月14日,青海金瑞矿业发展股份有限公司(金瑞矿业,600714.SH)发布业绩预告,预计2025年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润1528.28万元,同比增加617.40%左右。报告期内,公司主营业务产品碳酸锶市场价格同比大幅上涨,导致营业收入及经营业绩大幅增长最新文章