点击:0 | 2025-06-05 10:00:00
长江商报消息 ●长江商报记者 沈右荣曾经以创办58同城等而闻名的姚劲波要来A股市场了!6月3日晚,A股公司易明医药(002826.SZ)发布公告,公司控股股东、实际控制人高帆签署了《股份转让协议》,拟转让公司23%的股权,公司将因此易主。备受关注的是,接盘易明医药的是知名人士姚劲波,他将要为此支付6点击:100 | 2025-01-13 07:19:00
财务约束指标通常用于评估企业的财务状况,包括偿债能力、营运能力和盈利能力等方面。以下是一些常见的财务约束指标: 偿债能力指标资产负债率(Debt to Asset Ratio): 总负债 / 总资产 × 100% ≤ 70%流动比率(Current Ratio): 流动资产 / 流动负债 ≥ 2.0点击:0 | 2025-04-09 13:43:00
深圳商报·读创客户端记者 宁可坚4月8日晚间,百奥泰(688177)发布2024年年报,报告期内,公司实现营业收入7.43亿元,同比增长5.44%;归母净利润为-5.1亿元,上年同期为-3.95亿元。需要注意的是,2020年上市至今,百奥泰仅在2021年实现盈利,其他年度均为亏损。上市五年,亏损额累点击:0 | 2025-04-06 16:17:00
乔治白4月6日公告,2024年实现营业收入12.62亿元,同比下降15.39%;归属于上市公司股东的净利润8833.21万元,上年同期2.03亿元,同比下降56.51%;基本每股收益0.18元。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。本文源自金融界AI电报点击:0 | 2025-07-11 19:16:00
汇绿生态晚间披露业绩预告,公司预计2025年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为3600万元—4900万元,比上年重组后同期增长34.92%—83.64%。报告期内,公司于2025年2月完成重大资产重组,武汉钧恒自2025年2月正式纳入公司合并报表范围。武汉钧恒并表后积极地提升了公司的财务表现。点击:0 | 2025-03-31 17:52:00
来源:东方财富金陵药业近期发布2024年年度报告,报告期内公司实现营业总收入32.81亿元,同比增长2.74%;归母净利润仅为4040.98万元,同比下降61.95%。增收不增利,业绩下行压力下,金陵药业将如何寻找新的收入增长点?核心产品未能有效支撑业绩增长金陵药业成立于1998年,是一家以从事药品点击:0 | 2025-04-10 16:03:00
2024年归母净利润不到1200万元的纬德信息,欲1.5亿元控股净资产为负的双洲科技。4月9日,纬德信息(688171)发布公告称,公司拟以现金向双洲科技进行增资。本次增资完成后,公司将取得标的公司50.10%股权,成为标的公司控股股东。标的公司的投前整体估值约为1.5亿元。公告显示,双洲科技的主要点击:0 | 2025-04-07 16:23:00
4月7日下午,两年亏超50亿元的A股家居龙头美凯龙通过上证路演平台举行2024年度业绩说明会,回应投资者关切。美凯龙(601828)3月27日晚间发布2024年年报,报告期内公司实现营收78.21亿元,同比下降32.08%;归母净利润亏损29.84亿元,亏损额进一步扩大,上年亏损22.16亿元;扣非点击:0 | 2025-07-14 16:33:00
【大河财立方消息】7月14日,华夏航空公告称,预计上半年归属于上市公司股东的净利润为2.2亿元至2.9亿元,同比增长741.26%-1008.93%。对于业绩大增的主要原因,公告称,受益于民航出行需求的持续改善,公司积极推动航班量增长,提升机队利用率,经营质量持续改善;同时,公司高度关注出行需求的变点击:0 | 2025-03-31 19:27:00
36氪获悉,上海电力公告,2024年公司全年实现营业收入427.34亿元,同比增长0.78%;归属于母公司净利润20.46亿元,同比增长28.46%。2024年度利润分配方案为:按2024年底总股本28.17亿股为基数,每股派发现金红利0.28元(含税),预计分配7.89亿元(含税)。最新文章