点击:0 | 2025-03-31 20:21:00
来源:金融一线3月31日金融一线消息,贵州银行今日发布截至2024年12月31日止年度之年度业绩公告。数据显示,截至2024年末,该行取得营业收入124.18亿元,同比增加9.46%;净利润37.79亿元,同比增加3.43%;基本每股收益0.25元。截至2024年末,资产总额5899.87亿元,较年点击:0 | 2025-04-18 12:11:00
4月18日,天键股份发布2024年年报,公司实现营业总收入22.27亿元,同比增长26.85%;归属于上市公司股东的净利润2.12亿元,同比增长55.59%。然而,2025年一季度净利润仅为347.95万元,同比下降91.38%,暴露出公司短期业绩波动的问题。2024年业绩强劲增长,智能可穿戴设备成点击:0 | 2025-04-08 22:11:00
来源:格隆汇APP格隆汇4月8日丨中科蓝讯(688332.SH)公布2024年年度报告,报告期内,公司实现营业收入18.19亿元,同比增加25.72%;归母净利润3亿元,同比增长19.23%。公司拟每10股派发现金红利10元(含税)。点击:0 | 2025-07-27 17:03:00
人民财讯7月27日电,同洲电子(002052)7月27日晚间披露半年度报告,公司上半年实现营业收入约5.4亿元,同比增长606.52%;净利润约2.03亿元,上年同期亏损约3608.41万元;基本每股收益约0.27元。报告期新增高功率电源业务收入增长较大。点击:0 | 2025-04-02 21:00:00
来源:新浪财经-鹰眼工作室4月2日,渤海租赁发布2024年年报。报告显示,公司2024年营业收入为384.31亿元,同比增长14.12%;归母净利润为9.04亿元,同比下降29.45%;扣非归母净利润为1801.90万元,同比下降91.92%;基本每股收益0.15元。报告期内,渤海租赁基本每股收益为点击:0 | 2025-04-29 17:34:00
央广网北京4月29日消息(记者 齐智颖)石头科技(688169.SH)发布的2025年一季报显示,该公司一季度实现营收34.28亿元,同比增长86.22%;归母净利润为2.67亿元,同比下降32.92%;归母扣非净利润为2.42亿元,同比下降29.28%。石头科技一季度经营活动产生的现金流量净额为-最新文章