点击:0 | 2025-05-27 11:32:00
经济参考报记者 王文博市场监管总局26日消息显示,今年1至4月,适老化产品数量明显增长,适老化产品新增2.87万种,同比增长255.2%。截至4月底,全国消费品品种总量21860.4万种,其中适老化产品总量21.6万种,涉及近1万家企业。市场监管总局表示,近年来,国家针对人口老龄化趋势,发布了发展银点击:0 | 2025-04-06 06:19:00
今年以来,以旧换新政策实现跨年度无缝对接,有力带动了消费持续回升向好,促进了产业转型升级,提升了人民群众生活品质。今年前2个月,“两新”政策进一步发力显效,带动设备工器具购置投资同比增长18%,社会消费品零售总额同比增长4%,继续发挥扩消费、稳投资、促转型、惠民生重要作用。政策接续发力以旧换新热潮的点击:0 | 2025-03-19 12:11:00
齐鲁网·闪电新闻3月19日讯 记者从德州市财政局获悉,2025年1-2月,全市一般公共预算收入累计完成52.1亿元,同比增长2.5%。其中税收收入完成34.7亿元,同比下降3.1%,税收收入占一般公共预算收入的比重为66.6%。2025年1-2月,全市一般公共预算支出累计完成101.5亿元,同比增长点击:0 | 2025-04-16 12:12:00
中国网4月16日讯 4月16日,国务院新闻办就2025年一季度国民经济运行情况举行新闻发布会,国家统计局副局长盛来运介绍,今年以来,国际环境变乱交织,不利影响加深,国内结构调整阵痛仍在释放,不少企业经营比较困难。面对复杂的局面,党中央科学决策,全国各地区、各部门认真贯彻落实中央经济工作会议精神和政府点击:0 | 2025-04-02 10:41:00
来源:新浪证券-红岸工作室4月2日,一鸣食品盘中上涨2.04%,截至10:33,报19.51元/股,成交5517.78万元,换手率0.72%,总市值78.24亿元。资金流向方面,主力资金净流入78.44万元,特大单买入121.96万元,占比2.21%,卖出0.00元,占比0.00%;大单买入361.点击:0 | 2025-05-06 22:16:00
记者5月6日从国家文物局获悉,今年“五一”假期,全国博物馆接待观众超6049.19万人次,较2024年“五一”假期参观人数增加了879.87万,同比增长17%,创历史新高。此外,国家考古遗址公园也吸引大量游客参观,根据各地统计,5月1日至5月5日,全国55家国家考古遗址公园游客达331.32万人次,点击:0 | 2025-04-09 15:11:00
来源:【如意甘肃】国家邮政局监测数据显示,4月4日至6日(清明节假期期间),全国共揽收和投递快递包裹超28亿件。这是记者7日从国家邮政局获得的消息。具体来看,揽收快递包裹约13.99亿件,同比增长约17%;投递快递包裹约14.29亿件,同比增长约15%。全国邮政快递业总体运行安全平稳,寄递渠道畅通有点击:0 | 2025-03-16 20:53:00
央视网消息(新闻联播):国家信息中心发布的一系列先行指标显示,投资消费内需扩大,外贸出口平稳增长,我国经济呈现持续回升积极态势。今年头两个月,反映基建领域热度的全国挖掘机指数同比增长了2.91%,显示农田水利、林业、交通、市政工程等领域的基础设施建设步伐在加快。国家信息中心数据显示,反映项目投资热度点击:0 | 2025-04-25 19:07:00
山西省统计局发布数据,根据地区生产总值统一核算结果,一季度全省地区生产总值为5611.28亿元,按不变价格计算,同比增长4.5%。其中,第一产业增加值为170.12亿元,增长3.5%;第二产业增加值为2196.70亿元,增长5.2%;第三产业增加值为3244.46亿元,增长4.0%。点击:0 | 2025-04-01 08:30:00
每经AI快讯,4月1日,小鹏汽车在港交所公告,2025年3月,小鹏汽车共交付智能电动汽车33,205辆,同比增长268%。每日经济新闻最新文章