点击:0 | 2025-04-14 18:35:00
据央视财经,2024年,跨境人民币收付金额合计64.1万亿元,同比增长23%。目前人民币已成为全球第三大贸易融资货币。2024年外资金融机构和企业来华发行熊猫债接近2000亿元,同比增长32%,离岸人民币债券发行同比增长150%。截至2024年年底,中国已累计与40多个国家和地区的中央银行或货币当局点击:0 | 2025-03-18 07:11:00
原标题:1—2月消费、投资等指标同比增速加快政策显效,经济运行向新向好数据来源:国家统计局 制图:张芳曼今年1至2月,生产供给稳定增长,市场需求逐步扩大,发展新动能逐步壮大,经济运行总体平稳、稳中有进,延续回升向好态势。3月17日,国务院新闻办召开发布会,国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长点击:0 | 2025-05-02 13:35:00
记者从中国铁路南昌局集团有限公司获悉,5月1日,南铁发送旅客165.1万人次,同比增长4.8%,创同期历史新高。其中,福建发送旅客80.9万人次,同比增长6.9%。出行人员构成以旅游、探亲和学生旅客为主。“火车向着景区开”,“五一”假期,南铁定制了“环鄱阳湖风光游”“环闽动车游”“赣鄱八闽跨省游”“点击:0 | 2025-04-01 16:39:00
4月1日,吉利汽车公告,2025年3月总销量为232,177辆,同比增长54%。点击:0 | 2025-04-08 11:24:00
沙坪坝融媒体中心4月7日,记者从沙坪坝区文旅委获悉,今年清明节假期,该区共接待游客95.28万人次,同比增长22.92%,达到清明节假期历史新高;实现国内旅游花费3.66亿元,同比增长10.54%。其中,磁器口古镇接待游客29.17万人次,位列全市纳入监测的重点景区第一。在清明节假期期间,沙坪坝区积点击:0 | 2025-04-23 06:12:00
证券时报记者 吴家明4月22日,广东省统计局发布的数据显示,根据地区生产总值统一核算结果,一季度广东实现地区生产总值33525.51亿元,按不变价格计算,同比增长4.1%,增速比上年全年提高0.6个百分点。其中,第一产业增加值934.45亿元,增长3.3%;第二产业增加值12002.53亿元,增长3点击:0 | 2025-03-31 16:05:00
【华为云2024年销售收入688亿元 昇腾云服务实现6倍增长】《科创板日报》31日讯,华为发布2024年年度报告。其中,华为云实现销售收入688亿元,同比增长24.4%,海外公有云收入增长超过50%,昇腾AI云服务实现6倍增长。点击:0 | 2025-05-16 15:35:00
东南网5月16日讯(福建日报记者 尤方明 通讯员 陈西 迟美妍) 近年来,福建持续推进特色优势农产业发展,食用菌生产设施化规模化优势明显,干木耳出口呈现高速增长态势。据福州海关统计,今年前4个月,福建共出口干木耳2.2亿元,同比增长24.3%,出口规模居全国第一。今年前4个月,东盟为我省干木耳出口主点击:0 | 2025-04-02 21:00:00
来源:新浪财经-鹰眼工作室4月2日,渤海租赁发布2024年年报。报告显示,公司2024年营业收入为384.31亿元,同比增长14.12%;归母净利润为9.04亿元,同比下降29.45%;扣非归母净利润为1801.90万元,同比下降91.92%;基本每股收益0.15元。报告期内,渤海租赁基本每股收益为点击:0 | 2025-04-15 14:10:00
据拱北边检站统计的数据显示,2025年第一季度,经珠海拱北口岸出入境人员数量超3000万人次,较2024年同比增长达12.5%,单日最高达43万余人次。2025年1月1日,珠海市户籍居民赴澳门旅游“一周一行”政策正式实施。作为连接粤澳的特大型民生口岸,经拱北口岸来往粤澳两地的人员数量也随之攀升。一季最新文章