点击:0 | 2025-04-02 16:01:00
税收数据是重要的经济数据,能直接反映经济运行情况。“增值税发票数据显示,今年1月1日至3月25日,我国经济运行呈现多方面亮点,高质量发展取得明显成效。”在4月1日举行的新闻发布会上,国家税务总局副局长王道树说。创新动能不断积蓄,实体经济持续壮大增值税发票数据,显示出我国经济持续向好的态势。“数据表明点击:0 | 2025-05-09 16:12:00
5月8日上午,记者从中国铁路南宁局集团有限公司(以下简称国铁南宁局)获悉,截至目前,今年以来西部陆海新通道铁海联运班列运输货物已达508336标箱,同比增长71.6%,增速持续攀升,进一步畅通了中国西部与全球连接的物流新路径,为促进西部地区经济社会发展,推动新通道沿线国家和地区经贸往来提供了强劲动能点击:0 | 2025-04-14 18:35:00
据央视财经,2024年,跨境人民币收付金额合计64.1万亿元,同比增长23%。目前人民币已成为全球第三大贸易融资货币。2024年外资金融机构和企业来华发行熊猫债接近2000亿元,同比增长32%,离岸人民币债券发行同比增长150%。截至2024年年底,中国已累计与40多个国家和地区的中央银行或货币当局点击:0 | 2025-03-18 07:11:00
原标题:1—2月消费、投资等指标同比增速加快政策显效,经济运行向新向好数据来源:国家统计局 制图:张芳曼今年1至2月,生产供给稳定增长,市场需求逐步扩大,发展新动能逐步壮大,经济运行总体平稳、稳中有进,延续回升向好态势。3月17日,国务院新闻办召开发布会,国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长点击:0 | 2025-07-27 17:03:00
人民财讯7月27日电,同洲电子(002052)7月27日晚间披露半年度报告,公司上半年实现营业收入约5.4亿元,同比增长606.52%;净利润约2.03亿元,上年同期亏损约3608.41万元;基本每股收益约0.27元。报告期新增高功率电源业务收入增长较大。点击:0 | 2025-05-02 13:35:00
记者从中国铁路南昌局集团有限公司获悉,5月1日,南铁发送旅客165.1万人次,同比增长4.8%,创同期历史新高。其中,福建发送旅客80.9万人次,同比增长6.9%。出行人员构成以旅游、探亲和学生旅客为主。“火车向着景区开”,“五一”假期,南铁定制了“环鄱阳湖风光游”“环闽动车游”“赣鄱八闽跨省游”“点击:0 | 2025-04-01 16:39:00
4月1日,吉利汽车公告,2025年3月总销量为232,177辆,同比增长54%。点击:0 | 2025-07-03 18:27:00
从石家庄海关获悉,长期以来,欧盟稳居河北省消费品前三大进口来源地,约占全省消费品进口总值的15%。特别是今年5月,我省自欧盟进口消费品4亿元,同比增长1.1倍,在消费品市场展现强大韧性。石家庄海关统计数据显示,文化娱乐类、食品烟酒类消费品进口明显回暖,进口总额拉动全省消费品进口增长106.4个百分点点击:0 | 2025-04-08 11:24:00
沙坪坝融媒体中心4月7日,记者从沙坪坝区文旅委获悉,今年清明节假期,该区共接待游客95.28万人次,同比增长22.92%,达到清明节假期历史新高;实现国内旅游花费3.66亿元,同比增长10.54%。其中,磁器口古镇接待游客29.17万人次,位列全市纳入监测的重点景区第一。在清明节假期期间,沙坪坝区积点击:0 | 2025-03-31 16:05:00
【华为云2024年销售收入688亿元 昇腾云服务实现6倍增长】《科创板日报》31日讯,华为发布2024年年度报告。其中,华为云实现销售收入688亿元,同比增长24.4%,海外公有云收入增长超过50%,昇腾AI云服务实现6倍增长。最新文章