点击:0 | 2025-07-10 02:30:00
7月9日,港股市场持续回调。截至收盘,恒生指数跌1.06%,恒生国企指数跌1.28%,恒生科技指数跌1.76%。盘面上,媒体娱乐、药品及生物科技领涨,巨星传奇一度涨超160%,收盘涨超94%。香港中旅一度涨超24%,收盘涨近20%。恒瑞医药港股午后突然大幅拉升,最大涨幅超18%,创下历史新高,A股最点击:0 | 2025-04-17 22:53:00
证券时报•数据宝统计,极兔速递-W在港交所公告显示,4月17日以每股5.480港元至5.510港元的价格回购70.00万股,回购金额达384.55万港元。该股当日收盘价5.490港元,平盘报收,全天成交额8872.28万港元。自4月15日以来公司已连续3日进行回购,合计回购279.60万股,累计回购点击:0 | 2025-03-17 11:21:00
每经AI快讯,3月17日,泡泡玛特盘中涨近7%,报131.6港元,创历史新高,总市值超1760亿港元。每日经济新闻点击:0 | 2025-08-15 19:46:00
【大河财立方消息】8月15日,港交所资料显示,中国平安保险集团买入950万股中国人寿H股,均价22.41港元,金额合计2.13亿港元。中国平安保险集团对中国人寿H股持股数量达到3.75亿股,持股比例为5.04%。同日,中国平安人寿保险股份有限公司再度买入366.2万股中国太保H股,均价33.29港元点击:0 | 2025-04-27 12:18:00
据大湾区之声今天(26日)消息,为进一步降低吸烟率、保障公众健康,香港特区政府昨日(25日)在宪报刊登《2025年控烟法例 (修订) 条例草案》(《条例草案》),并将于4月30日(星期三)提交立法会进行首读及二读。《条例草案》中提出多项控烟措施,来港旅客一定要注意!26日下午,相关话题“香港排队等候点击:0 | 2025-04-01 03:38:00
权识国际(00381.HK)发布截至2024年12月31日止年度全年业绩,收益3.87亿港元,同比增加0.71%;股东应占亏损8462.6万港元,上年同期股东应占溢利3721.3万港元,同比盈转亏;每股基本亏损24.83港仙。本文源自金融界AI电报点击:0 | 2025-05-01 00:53:00
蚂蚁财富溢价收购耀才证券,耀才证券应声大涨。4月28日,耀才证券金融(以下简称耀才证券)股价大涨,当日股价收于5.55港元/股,涨幅达81.97%,市值达94.2亿港元。4月29日,耀才证券涨幅进一步扩大。截至收市,上涨31.53%,报7.3港元,最新市值已达123.9亿港元,相比4月23日停牌时市点击:0 | 2025-04-03 22:13:00
4月3日上榜港股通成交活跃榜个股中,申洲国际为近一个月首次上榜。证券时报•数据宝统计显示,4月3日港股通(包括沪市港股通及深市港股通)成交活跃股合计成交573.05亿港元,占当日港股通成交金额的44.62%,净买入金额192.38亿港元。上榜的成交活跃股中,小米集团-W成交额为150.13亿港元,成点击:0 | 2025-06-09 19:50:00
保发集团(03326.HK)发布公告,将于2025年7月7日派发截至2024年12月31日止年度的末期股息每股0.01港元。本文源自金融界AI电报点击:0 | 2025-04-08 18:33:00
财联社4月8日讯(编辑 冯轶)据Wind数据显示,南向资金今日成交约1682.10亿港元,约为恒指今日成交总额的38.83%,份额仍低于近期平均水平。恒指今日成交额继续放量,全天成交4331.57亿港元,为年内次高。 全天南向资金净流入236.34亿港元,连续第5个交易日保持百亿级流入。其中沪港股通最新文章