极兔速递-W(01519.HK)连续3日回购,累计斥资1545.20万港元
证券时报•数据宝统计,极兔速递-W在港交所公告显示,4月17日以每股5.480港元至5.510港元的价格回购70.00万股,回购金额达384.55万港元。该股当日收盘价5.490港元,平盘报收,全天成交额8872.28万港元。
自4月15日以来公司已连续3日进行回购,合计回购279.60万股,累计回购金额1545.20万港元。 其间该股累计平盘报收。
今年以来该股累计进行23次回购,合计回购2454.70万股,累计回购金额1.37亿港元。(数据宝)
极兔速递-W回购明细
日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.04.17 | 70.00 | 5.510 | 5.480 | 384.55 |
2025.04.16 | 140.00 | 5.560 | 5.490 | 772.48 |
2025.04.15 | 69.60 | 5.590 | 5.560 | 388.17 |
2025.04.09 | 239.00 | 5.020 | 4.770 | 1170.02 |
2025.04.08 | 80.00 | 4.850 | 4.770 | 385.66 |
2025.04.07 | 163.00 | 4.820 | 4.690 | 769.95 |
2025.04.02 | 42.00 | 5.550 | 5.490 | 232.27 |
2025.04.01 | 111.00 | 5.570 | 5.520 | 616.62 |
2025.03.31 | 69.00 | 5.670 | 5.590 | 388.39 |
2025.03.28 | 67.00 | 5.840 | 5.680 | 382.83 |
2025.03.25 | 210.00 | 5.580 | 5.530 | 1168.71 |
2025.03.24 | 136.00 | 5.720 | 5.630 | 770.20 |
2025.03.21 | 133.00 | 5.820 | 5.760 | 770.31 |
2025.03.20 | 39.00 | 5.940 | 5.910 | 231.10 |
2025.03.19 | 64.00 | 6.140 | 6.020 | 389.59 |
2025.03.18 | 63.00 | 6.150 | 6.060 | 383.81 |
2025.03.17 | 65.00 | 5.980 | 5.930 | 387.17 |
2025.03.14 | 130.00 | 5.930 | 5.810 | 764.47 |
2025.03.13 | 200.00 | 5.850 | 5.730 | 1157.70 |
2025.03.12 | 65.00 | 5.960 | 5.900 | 385.61 |
2025.03.07 | 130.00 | 5.960 | 5.900 | 770.81 |
2025.01.03 | 66.10 | 5.830 | 5.650 | 380.84 |
2025.01.02 | 103.00 | 6.010 | 5.910 | 612.67 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
-
- 香港证券市场用实力击破“玩完论”
-
点击:0 | 2025-06-14 07:00:00
-
- “经验驱动”向“数据驱动”蜕变!鞍钢股份高炉生产迈入数智化时代
-
点击:0 | 2025-06-11 12:32:00
-
- 逆势缩量涨停!算力“航母”启航,重仓基金怎么看?
-
点击:0 | 2025-06-11 09:34:00
-
- 今年前5个月二手车交易金额为5163.99亿元
-
点击:0 | 2025-06-10 17:32:00
-
- 保发集团(03326.HK)将于7月7日派发末期股息每股0.01港元
-
点击:0 | 2025-06-09 19:50:00