点击:0 | 2025-03-20 19:02:00
北京商报讯(记者 丁宁)3月20日晚间,民生健康(301507)发布公告称,公司拟通过集中竞价交易方式以自有资金回购部分社会公众股份,用于股权激励。公告显示,预计回购股份数量为130万-145万股,占公司目前总股本的0.36%-0.41%。按回购价格上限及回购数量上限测算,预计回购资金总额不超过28点击:0 | 2025-07-27 17:38:00
金融界7月27日消息,乔锋智能公告称,持有公司股份258.3万股(占总股本比例2.14%)的股东国证资管-兴业银行-安信资管乔锋智能高管参与创业板战略配售集合资产管理计划,计划在公告披露之日起15个交易日后的3个月内,以大宗交易方式或集中竞价交易方式减持不超过258.3万股(占公司总股本比例2.14点击:0 | 2025-04-17 22:53:00
证券时报•数据宝统计,极兔速递-W在港交所公告显示,4月17日以每股5.480港元至5.510港元的价格回购70.00万股,回购金额达384.55万港元。该股当日收盘价5.490港元,平盘报收,全天成交额8872.28万港元。自4月15日以来公司已连续3日进行回购,合计回购279.60万股,累计回购点击:0 | 2025-04-02 09:02:00
4月1日,沪深两融数据显示,盐湖股份获融资买入额0.71亿元,居两市第201位,当日融资偿还额1.70亿元,净卖出9924.05万元。最近三个交易日,28日-1日,盐湖股份分别获融资买入1.19亿元、1.02亿元、0.71亿元。融券方面,当日融券卖出0.80万股,净买入6.66万股。本文源自金融界点击:0 | 2025-08-15 19:46:00
【大河财立方消息】8月15日,港交所资料显示,中国平安保险集团买入950万股中国人寿H股,均价22.41港元,金额合计2.13亿港元。中国平安保险集团对中国人寿H股持股数量达到3.75亿股,持股比例为5.04%。同日,中国平安人寿保险股份有限公司再度买入366.2万股中国太保H股,均价33.29港元点击:0 | 2025-04-27 15:32:00
4月25日晚间,鼎信通讯公告称,收到公司控股股东、实际控制人王建华的通知,其于2025年4月24日收到山东省青岛市城阳区人民法院的《民事调解书》,王建华与张启已就离婚后财产分割事项达成一致。公告显示,根据《民事调解书》,王建华同意将持有公司9.29%(即约6059万股)股份过户登记至张启名下。协议签点击:0 | 2025-04-02 23:50:00
来源:新浪财经-鹰眼工作室04月02日,截止发稿,据不完全统计,包括光格科技、雄塑科技、益方生物、万里扬、骏鼎达、上海建科、壹石通、中创物流、新坐标在内的9家A股上市公司披露减持情况。序号代码简称公告简介1688450光格科技股东拟减持不超3%公司股份2300599雄塑科技股东拟减持不超3%公司股份点击:0 | 2025-05-23 08:36:00
5月22日,沪深两融数据显示,保隆科技获融资买入额0.26亿元,居两市第418位,当日融资偿还额0.23亿元,净买入239.52万元。最近三个交易日,20日-22日,保隆科技分别获融资买入0.32亿元、0.35亿元、0.26亿元。融券方面,当日融券卖出0.00万股,净买入0.16万股。本文源自金融界点击:0 | 2025-04-08 13:01:00
随着年报季的展开,券商2024年末重仓股及持股变动情况“显山露水”。同花顺数据显示,截至4月6日,已有超过1160家上市公司披露2024年年报,其中有87家上市公司前十大流通股东中出现了券商身影。牧原股份、藏格矿业、卫星化学暂列券商前三大重仓股。现身87股十大流通股东名单由于在选股方面,券商具备较深点击:0 | 2025-07-06 17:23:00
人民财讯7月6日电,嘉必优(688089)7月6日晚间公告,公司持股0.0935%的股东马涛拟通过集中竞价方式,减持公司股份不超过15万股,即不超过公司总股本的0.0891%。马涛系原公司第三届高级管理人员,现已卸任高级管理人员职位届满6个月。最新文章