点击:0 | 2025-04-16 08:17:00
4月15日,沪深两融数据显示,芭薇股份获融资买入额0.12亿元,居两市第763位,当日融资偿还额0.05亿元,净买入716.92万元。最近三个交易日,11日-15日,芭薇股份分别获融资买入0.03亿元、0.02亿元、0.12亿元。融券方面,当日融券卖出0.00万股,净卖出0.00万股。本文源自金融界点击:0 | 2025-04-17 16:49:00
4月17日,怡合达大宗交易成交60万股,成交额1224.6万元,占当日总成交额的9.93%,成交价20.41元,较市场收盘价20.83元折价2.02%。点击:0 | 2025-03-20 19:02:00
北京商报讯(记者 丁宁)3月20日晚间,民生健康(301507)发布公告称,公司拟通过集中竞价交易方式以自有资金回购部分社会公众股份,用于股权激励。公告显示,预计回购股份数量为130万-145万股,占公司目前总股本的0.36%-0.41%。按回购价格上限及回购数量上限测算,预计回购资金总额不超过28点击:0 | 2025-04-17 22:53:00
证券时报•数据宝统计,极兔速递-W在港交所公告显示,4月17日以每股5.480港元至5.510港元的价格回购70.00万股,回购金额达384.55万港元。该股当日收盘价5.490港元,平盘报收,全天成交额8872.28万港元。自4月15日以来公司已连续3日进行回购,合计回购279.60万股,累计回购点击:0 | 2025-04-02 09:02:00
4月1日,沪深两融数据显示,盐湖股份获融资买入额0.71亿元,居两市第201位,当日融资偿还额1.70亿元,净卖出9924.05万元。最近三个交易日,28日-1日,盐湖股份分别获融资买入1.19亿元、1.02亿元、0.71亿元。融券方面,当日融券卖出0.80万股,净买入6.66万股。本文源自金融界点击:0 | 2025-04-27 15:32:00
4月25日晚间,鼎信通讯公告称,收到公司控股股东、实际控制人王建华的通知,其于2025年4月24日收到山东省青岛市城阳区人民法院的《民事调解书》,王建华与张启已就离婚后财产分割事项达成一致。公告显示,根据《民事调解书》,王建华同意将持有公司9.29%(即约6059万股)股份过户登记至张启名下。协议签点击:0 | 2025-04-02 23:50:00
来源:新浪财经-鹰眼工作室04月02日,截止发稿,据不完全统计,包括光格科技、雄塑科技、益方生物、万里扬、骏鼎达、上海建科、壹石通、中创物流、新坐标在内的9家A股上市公司披露减持情况。序号代码简称公告简介1688450光格科技股东拟减持不超3%公司股份2300599雄塑科技股东拟减持不超3%公司股份点击:0 | 2025-04-08 13:01:00
随着年报季的展开,券商2024年末重仓股及持股变动情况“显山露水”。同花顺数据显示,截至4月6日,已有超过1160家上市公司披露2024年年报,其中有87家上市公司前十大流通股东中出现了券商身影。牧原股份、藏格矿业、卫星化学暂列券商前三大重仓股。现身87股十大流通股东名单由于在选股方面,券商具备较深点击:0 | 2025-04-08 18:33:00
财联社4月8日讯(编辑 冯轶)据Wind数据显示,南向资金今日成交约1682.10亿港元,约为恒指今日成交总额的38.83%,份额仍低于近期平均水平。恒指今日成交额继续放量,全天成交4331.57亿港元,为年内次高。 全天南向资金净流入236.34亿港元,连续第5个交易日保持百亿级流入。其中沪港股通最新文章