点击:0 | 2025-05-02 22:40:00
据中国地震台网正式测定,北京时间5月2日20时58分(当地时间5月2日7时58分)在德雷克海峡发生7.4级地震,震源深度10公里,震中位于南纬56.80度,西经68.25度。来源:中国地震台网微信公众号责编:沙兰梅编审:杨艳终审:周健军点击:0 | 2025-05-11 18:24:00
中国地震台网正式测定:5月11日16时57分,在印尼苏门答腊岛(北纬3.70度,东经96.95度)发生5.9级地震,震源深度80公里。来源:中国地震台网速报编辑:汤维审核:陈唯一终审:彭德光点击:0 | 2025-06-04 09:11:00
据中国地震台网正式测定,6月4日7时13分在西藏阿里地区日土县发生4.0级地震,震源深度10公里,震中位于北纬33.45度,东经81.79度。来源:中国地震台网点击:0 | 2025-06-10 07:19:00
中国地震台网正式测定:06月10日06时59分在新疆克孜勒苏州乌恰县(北纬39.87度,东经75.33度)发生3.3级地震,震源深度14千米。点击:0 | 2025-03-31 10:43:00
中国地震台网正式测定:3月30日20时18分在汤加群岛(南纬20.30度,西经173.75度)发生7.3级地震,震源深度10千米。23时04分,汤加群岛(南纬20.30度,西经173.85度)发生5.8级地震,震源深度10千米。自然资源部海啸预警中心根据初步地震参数判断,地震可能会在震源周围引发局地点击:0 | 2025-04-03 08:21:00
据日本气象厅消息,日本大隅半岛东部海域2日发生6.0级地震。目前暂无人员伤亡的报告。日本气象厅说,地震发生于当地时间2日23时04分(北京时间2日22时04分),震中位于北纬31.0度、东经131.5度,震源深度约40千米。日本共同社说,此次地震不会造成海啸。来源:新华社点击:0 | 2025-04-14 05:05:00
每经AI快讯,4月14日,中国地震台网正式测定:4月14日4时3分,在斐济群岛以南海域(南纬25.75度,西经178.35度)发生6.4级地震,震源深度270公里。每日经济新闻最新文章